服務(wù)熱線
023-4155 1566
?>主頁 > 產(chǎn)品展示 > 加工/模具行業(yè)儀器 > 三坐標(biāo)、投影儀、影像測量儀 >
型號(hào) |
反像型 正像型 |
CPJ-3015 CPJ-3015Z |
||||
X軸坐標(biāo)行程 (mm) | 150 | |||||
Y軸坐標(biāo)行程 (mm) | 50 | |||||
金屬臺(tái)面尺寸 (mm) | 340×152 | |||||
玻璃臺(tái)面尺寸 (mm) | 196×96 | |||||
X、Y軸坐標(biāo)分辨力 (μm) | 0.5 | |||||
示值誤差 (mm) | E1XY=(3+L/50) | |||||
Z軸坐標(biāo)行程 (mm) | 90 (調(diào)焦) | |||||
儀器重量 (kg) | 130 | |||||
外形尺寸 (mm) | 770×550×1100 | |||||
投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф 312,使用范圍>Ф300(刻有米字線) | ||||
旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | |||||
旋轉(zhuǎn)分辨力 | 1' 或 0.01° | |||||
物鏡 | 放大倍數(shù) | 10× (選) | 20× (選) | 50× (選) | 100× (選) | |
物方視場 (mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | ||
工作距離 (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
測量最大高度 (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
儀器電源: AC 100-240V 50/60Hz,總功率: 400W |
重慶萬維儀器有限公司
地址:重慶市璧山區(qū)璧泉街道康寧路3幢附211-212
公司座機(jī):023-41551566 87380899
聯(lián)系人:王先生 18623036330
趙小姐 18996004200
郵件:[email protected]