服務(wù)熱線
023-4155 1566
?>主頁 > 產(chǎn)品展示 > 影像測量儀 >
型號 | VMS-2010 | VMS-3020 | VMS-4030 | |
X、Y軸測量行程 | 200*100mm | 300*200mm | 400*300mm | |
Z軸行程 | 150mm調(diào)焦及輔助測量(可加裝精密測頭做3D測量) | |||
傳動形式 | X、Y軸光桿傳動(德國技術(shù)),Z軸手輪傳動 | |||
玻璃臺尺寸 | 220*150mm | 340*240 mm | 440*340 mm | |
工作臺尺寸 | 345*250mm | 450*350 mm | 600*450 mm | |
外部尺寸 | 600*500*850mm | 760×600×900 mm | 980*600*1020mm | |
重量 | 120kg | 200kg | 280kg | |
承重 | 35kg | |||
測量精度 | X.Y坐標(biāo)示值誤差(2.2+L/200)μm | |||
光柵尺分辨率 | 0.0005MM | |||
導(dǎo)軌(P級V型導(dǎo)軌) | 采用直線預(yù)載荷高精度導(dǎo)軌,最優(yōu)化交叉導(dǎo)軌負(fù)載布局,抗角擺能力強(qiáng),阻力小、磨損小 | |||
圖像傳感器 | 高分辨率1/3 "彩色CCD攝像機(jī)800TV線 | |||
光源 | 輪廓光 | LED冷光源 平行光 可調(diào) | ||
表面光 | LED環(huán)形超亮冷光源(手動分八區(qū)亮度節(jié)調(diào)) | |||
光學(xué)鏡頭(物鏡) | 0.7~4.5X連續(xù)變焦物鏡 | |||
放大倍率(目鏡) | 標(biāo)配1X(26.6~171)倍,可選0.5X(13.3-85.5)倍、2X(52-342)倍 | |||
物方視場 | 8.1mm~1.3mm | |||
軟件 | 專業(yè)2.5D測量軟件(半自動測量軟件) | |||
工作距離 | 90mm | |||
工作環(huán)境 | 溫度25℃±5℃,溫度變化<5℃/hr,濕度30~80% | |||
電源 | 220V/50Hz/3A | |||
電腦配置情況 | 專用工控電腦(可選) | |||
桌子 | 專用大理石桌(1.2米X0.7米X0.68米)(可選) | |||
一鍵歸零鍵 | 硬件自帶X、Y、Z軸一鍵式歸零(特有) |
重慶萬維儀器有限公司
地址:重慶市璧山區(qū)璧泉街道康寧路3幢附211-212
公司座機(jī):023-41551566 87380899
聯(lián)系人:王先生 18623036330
趙小姐 18996004200
郵件:[email protected]