服務(wù)熱線
023-4155 1566
?>主頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 拉力試驗(yàn)機(jī) >
型號(hào) | DEL-200-1000N |
最大負(fù)載 | 1000N |
有效行程 | 200mm |
測(cè)試速度 | 25~280mm |
工作電壓 | AC220V |
外形尺寸(mm) | 280×340×780 |
凈重 | 38Kg |
型號(hào)規(guī)格 | HF-1000N |
最大負(fù)荷值 | 1000N |
100kg | |
220Lb | |
負(fù)荷分度值 | 1N |
0.1Kg | |
0.1Lb | |
傳感器結(jié)構(gòu) | 內(nèi)置式 |
精度 | ±1% |
輸出接口 | RS 232 九孔插座 |
電源 | 7.2V 1.2V×6 鎳氫電池組 |
充電時(shí)間 | 4~6小時(shí) |
電池連續(xù)使用時(shí)間 | 約15小時(shí) |
電池壽命 | ≥300次 |
充電器 | 輸入:AC 220V 50HZ 輸出:DC 10V 300mA |
工作溫度 | 5℃~35℃ |
運(yùn)輸溫度 | -10℃~60℃ |
相對(duì)濕度 | 15%~80%RH |
工作環(huán)境 | 周圍無(wú)震源及腐蝕性介質(zhì) |
型號(hào) | DEL-200-1000N |
最大負(fù)載 | 1000N |
有效行程 | 200mm |
測(cè)試速度 | 25~280mm |
工作電壓 | AC220V |
外形尺寸(mm) | 280×340×780 |
凈重 | 38Kg |
型號(hào)規(guī)格 | HF-1000N |
最大負(fù)荷值 | 1000N |
100kg | |
220Lb | |
負(fù)荷分度值 | 1N |
0.1Kg | |
0.1Lb | |
傳感器結(jié)構(gòu) | 內(nèi)置式 |
精度 | ±1% |
輸出接口 | RS 232 九孔插座 |
電源 | 7.2V 1.2V×6 鎳氫電池組 |
充電時(shí)間 | 4~6小時(shí) |
電池連續(xù)使用時(shí)間 | 約15小時(shí) |
電池壽命 | ≥300次 |
充電器 | 輸入:AC 220V 50HZ 輸出:DC 10V 300mA |
工作溫度 | 5℃~35℃ |
運(yùn)輸溫度 | -10℃~60℃ |
相對(duì)濕度 | 15%~80%RH |
工作環(huán)境 | 周圍無(wú)震源及腐蝕性介質(zhì) |
重慶萬(wàn)維儀器有限公司
地址:重慶市璧山區(qū)璧泉街道康寧路3幢附211-212
公司座機(jī):023-41551566 87380899
聯(lián)系人:王先生 18623036330
趙小姐 18996004200
郵件:[email protected]