服務(wù)熱線
023-4155 1566
?>主頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 硬度計(jì)系列 >
型號(hào) | HBRVS-187.5 |
洛氏試驗(yàn)力 | 60kgf (558.4N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) |
布氏試驗(yàn)力 | 30kgf (294.2N), 31.25kgf (306.5N), 62.5kgf (612.9N), 100kgf (980.7N), 187.5kgf (1839N) |
維氏試驗(yàn)力 | 30kgf (294.2N), 100kgf (980.7N) |
壓頭規(guī)格 | 金剛石洛氏壓頭,金剛石維氏壓頭,ф1.588mm、ф2.5mm、ф5mm球壓頭 |
硬度讀取 | 數(shù)顯LCD讀取硬度值 |
測(cè)量標(biāo)尺 | HRA, HRB, HRC, HRD, HBW1/30, HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW2.5/187.5, HBW5/62.5, HBW10/100, HV30, HV100 |
轉(zhuǎn)換標(biāo)尺 | HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, HBW |
顯微鏡放大倍數(shù) | 布氏:37.5×,維氏:75× |
分辨率 | 洛氏:0.1HR,布氏:0.5μm,維氏:0.25μm |
保荷時(shí)間 | 0~60s |
數(shù)據(jù)輸出 | 內(nèi)置打印機(jī),RS232接口 |
試樣最大高度 | 洛氏:175mm,布氏:100mm,維氏:115mm |
壓頭中心至機(jī)壁距離 | 165mm |
電源 | AC220V,50Hz |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
ISO 6508,ASTM E-18,JIS Z2245,GB/T 230.2 ISO 6506,ASTM E10-12,JIS Z2243,GB/T 231.2 ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2 |
外形尺寸 | 520×240×741mm,外箱尺寸650×371×980mm |
重量 | 凈重82kg,毛重106kg |
重慶萬(wàn)維儀器有限公司
地址:重慶市璧山區(qū)璧泉街道康寧路3幢附211-212
公司座機(jī):023-41551566 87380899
聯(lián)系人:王先生 18623036330
趙小姐 18996004200
郵件:[email protected]