服務熱線
023-4155 1566
?>主頁 > 產(chǎn)品展示 > 拉力試驗機 >
序號 | 項 目 名 稱 | 參 數(shù) |
1 | 最大試驗力 kN | 600 |
2 | 試驗力示值相對誤差 | ≤示值的±1% |
3 | 試驗力測量范圍 | 最大試驗力的 2%~100% |
4 | 等速應力控制范圍 (N/mm2·S-1) | 2~60 |
5 | 等速應變控制范圍 | 0.00025/s~0.0025/s |
6 | 等速位移控制范圍(mm/min) | 0.5~50 |
7 | 夾緊方式 | 液壓夾緊 |
8 | 圓試樣夾持直徑范圍 mm | Φ6~Φ40 |
9 | 扁試樣夾持厚度范圍 mm | 0~30 |
10 | 扁試樣夾持寬度 mm | 75 |
11 | 最大拉伸試驗空間 mm | 580 |
12 | 最大壓縮試驗空間 mm | 550 |
13 | 控制柜外形尺寸 mm | 1100×620×850 |
14 | 主機外形尺寸mm | 750×540×1980 |
15 | 電機功率 | kW 2.3 |
16 | 主機質(zhì)量 kg | 2500 |
17 | 立柱凈間距(mm) | 450 |
18 | 上下壓盤尺寸 mm | Φ150 |
19 | 最大活塞行程 mm | 200 |
20 | 活塞最大移動速度 mm/min | 約 80 |
21 | 試驗空間調(diào)整速度 mm/min | 約 150 |
重慶萬維儀器有限公司
地址:重慶市璧山區(qū)璧泉街道康寧路3幢附211-212
公司座機:023-41551566 87380899
聯(lián)系人:王先生 18623036330
趙小姐 18996004200
郵件:[email protected]