服務熱線
023-4155 1566
?>主頁 > 產(chǎn)品展示 > 塑膠行業(yè)常用儀器 >
型號 參數(shù) |
SJ-210 | SJ-310 | |||
X軸(驅動部) | |||||
測量范圍 | 17.5,5.6mm(橫向驅動部型) | ||||
測量速度 | 0.25,0.5,0.75mm/s 1mm/s(返回) | ||||
檢出器 | |||||
范圍 | 360um(-200um- +160um) | ||||
測量方法 | 有軌測量 | ||||
測力 | 0.75mN或4mN | ||||
測針針尖 | 金剛石90°/5umR | ||||
導頭曲率半徑 | 40mm | ||||
導頭壓力 | 小于400mN | ||||
類型 | 差動電感式 | ||||
電源 | 通過AC適配器/可充電鎳氫電池 | ||||
充電時間 | 大約4小時(取決于環(huán)境溫度) | ||||
耐用性 | 大約1000次測量(根據(jù)使用條件/環(huán)境不同會有微小出入) | 最多可測量500次(不包括打?。?/td> | |||
外部VO | USB VF,顯示輸出,打印機輸出,RS-232C VF,腳踏開關 VF | RS-232VF,SPC輸出 | |||
數(shù)據(jù)儲存 | 記憶卡 | ||||
尺寸(W*D*H) | |||||
控制器 | 52.1x65.8x160mm | 275x109x198mm | |||
驅動器 | 115x23x26mm | 115x23x26mm | |||
重量 | 大約0.5kg(控制器+驅動器+標準檢測器) | 控制器大約1.7kg/驅動器0.2kg | |||
功能 | |||||
用戶自定義 | 期望獲得的參數(shù)可以挑選出來,用于計算和顯示。 | ||||
GO/NG判斷 | 最大值/16%/標準偏差 | 平均值、16%規(guī)則,最大值規(guī)則平均值規(guī)則 | |||
存儲測量條件 | 關閉電源保持條件 | ||||
存儲,內部記憶 | 測量條件(10個),測量曲線(1個) | 測量條件(10套) | |||
記憶卡 | 500個測量條件,10000個測量屬性,500個先生圖像文檔(測量條件/測量曲線/評價輪廓/軸承區(qū)曲線/振幅分布曲線) | 500個測量條件10000個測量輪廓,500個顯示圖像,文本文件(測試條件/測量輪廓/評價輪廓/相對負荷曲線/振幅分布曲線),500個統(tǒng)計數(shù)據(jù)等 | |||
統(tǒng)計處理 | 最大值,最小值,均值、標準偏差,合格率,每個參數(shù)的頻率分別表 | ||||
校準 | 輸入數(shù)值自動校準/多次測量平均校準 | 輸入數(shù)值自動校正/多次測量(最大12次)取平均值校正 | |||
省電功能 | 自動休眠功能,ECO模式下自動關閉背光 |
重慶萬維儀器有限公司
地址:重慶市璧山區(qū)璧泉街道康寧路3幢附211-212
公司座機:023-41551566 87380899
聯(lián)系人:王先生 18623036330
趙小姐 18996004200
郵件:[email protected]